YUL ADD
Cheap flights Montreal → Addis Ababa
From 1 856 CAD round-trip
Best current prices
-
1 856 CAD ~1 336 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 857 CAD ~1 337 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 858 CAD ~1 338 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
-
1 859 CAD ~1 338 USD
Out Sep 25, 2026 · Return Nov 1, 2026
Indicative prices found on Aviasales, in CAD. Final price is confirmed on the seller's site. Links open a partner tab; FlyToMama earns a commission if you book (at no extra cost to you).
About your destination: Addis Ababa
- Airport
- Bole International
- IATA code
- ADD
- Country
- Ethiopia
- Departing from
- Montreal · YUL
Flying from Toronto instead? We also track prices to Addis Ababa from Toronto. See Toronto → Addis Ababa →